20.05.09 | ![]() | pcw | harrington/anzio | 11 - 7 | |
18.05.09 | ![]() | pcw | anzio/harrington | 24 - 3 | |
16.05.09 | ![]() | pcw | harrington/argentan | 6 - 17 | |
04.05.09 | ![]() | pcw | harrington/lennon | 13 -
9 | |
04.05.09 | ![]() | pcw | harrington/anzio | 17 - 9 | |
02.05.09 | ![]() | pcw | harrington/anzio | 16 - 12 | |
01.05.09 | ![]() | pcw | harrington/anzio | 15 - 7 | |
25.04.09 | ![]() | pcw | harrington/lennon | 10 - 9 | |
23.04.09 | ![]() | pcw | argentan/harrington | 14 - 6 | |
19.04.09 | ![]() | pcw | harrington/donner | 15 - 5 | |
18.04.09 | ![]() | pcw | harrington/anzio | 15-17 | |
17.04.09 | ![]() | pcw | palermo | 2 - 1 | |
21.04.09 | ![]() | pcw | palermo/anzio | 12 - 7 | |
11.04.09 | ![]() | pcw | palermo | 6 - 5 | |
23.03.09 | ![]() | pcw | palermo/donner | 9 - 4 | |
22.03.09 | ![]() | pcw | harrington/palermo | 8 - 16 | |
20.03.09 | ![]() | pcw | harrington/anzio | 13 - 9 | |
17.03.09 | ![]() | pcw | donner/harrington | 14 - 6 | |
13.03.09 | ![]() | pcw | harrington/palermo | 10 - 7 | |
|
Наши CW, PCW |